Overzicht leges
Hier vind je de meest recente, bij ons bekende, legeskosten per gemeente. Ga je verhuizen of wil je een tweede opvanglocatie aanmelden? Dan kan dit goedkoper zijn. Voor de kosten van een extra opvanglocatie kijk je op de website van je gemeente.
Gemeente | Leges | Datum |
---|---|---|
's-Gravenhage | € 553,25 | 01-01-2025 |
's-Hertogenbosch | € 0,00 | 01-01-2025 |
Aa en Hunze | € 0,00 | 01-01-2025 |
Aalsmeer | € 0,00 | 01-01-2025 |
Aalten | € 0,00 | 01-01-2025 |
Achtkarspelen | € 0,00 | 01-01-2025 |
Alblasserdam | € 568,60 | 01-01-2025 |
Albrandswaard | € 333,20 | 01-01-2025 |
Alkmaar | € 0,00 | 01-01-2025 |
Almelo | € 0,00 | 01-01-2025 |
Almere | € 450,85 | 01-01-2025 |
Alphen aan den Rijn | € 0,00 | 01-01-2025 |
Alphen-Chaam | € 0,00 | 01-01-2025 |
Altena | € 673,50 | 01-01-2025 |
Ameland | € 0,00 | 01-01-2025 |
Amersfoort | € 160,00 | 01-01-2025 |
Amstelveen | € 0,00 | 01-01-2025 |
Amsterdam | € 556,60 | 01-01-2025 |
Apeldoorn | € 0,00 | 01-01-2025 |
Arnhem | € 0,00 | 01-01-2025 |
Assen | € 0,00 | 01-01-2025 |
Asten | € 655,65 | 01-01-2025 |
Baarle-Nassau | € 0,00 | 01-01-2025 |
Baarn | € 723,80 | 01-01-2025 |
Barendrecht | € 333,90 | 01-01-2025 |
Barneveld | € 217,50 | 01-01-2025 |
Beek | € 0,00 | 01-01-2025 |
Beekdaelen | € 0,00 | 01-01-2025 |
Beesel | € 662,85 | 01-01-2025 |
Berg en Dal | € 294,15 | 01-01-2025 |
Bergeijk | € 0,00 | 01-01-2025 |
Bergen (L.) | € 0,00 | 01-01-2025 |
Bergen (NH.) | € 0,00 | 01-01-2025 |
Bergen op Zoom | € 362,78 | 01-01-2025 |
Berkelland | € 0,00 | 01-01-2025 |
Bernheze | € 647,05 | 01-01-2025 |
Best | € 372,60 | 01-01-2025 |
Beuningen | € 412,60 | 01-01-2025 |
Beverwijk | € 237,70 | 01-01-2025 |
Bladel | € 561,75 | 01-01-2025 |
Blaricum | € 642,50 | 01-01-2025 |
Bloemendaal | € 437,24 | 01-01-2025 |
Bodegraven-Reeuwijk | € 184,85 | 01-01-2025 |
Boekel | € 593,00 | 01-01-2025 |
Borger-Odoorn | € 0,00 | 01-01-2025 |
Borne | € 504,00 | 01-01-2025 |
Borsele | € 146,10 | 01-01-2025 |
Boxtel | € 0,00 | 01-01-2025 |
Breda | € 0,00 | 01-01-2025 |
Bronckhorst | € 59,00 | 01-01-2025 |
Brummen | € 0,00 | 01-01-2025 |
Brunssum | € 130,00 | 01-01-2025 |
Bunnik | € 0,00 | 01-01-2025 |
Bunschoten | € 673,00 | 01-01-2025 |
Buren | € 358,00 | 01-01-2025 |
Capelle aan den IJssel | € 690,90 | 01-01-2025 |
Castricum | € 128,80 | 01-01-2025 |
Coevorden | € 103,75 | 01-01-2025 |
Cranendonck | € 200,00 | 01-01-2025 |
Culemborg | € 0,00 | 01-01-2025 |
Dalfsen | € 335,70 | 01-01-2025 |
Dantumadiel | € 468,75 | 01-01-2025 |
De Bilt | € 242,00 | 01-01-2025 |
De Fryske Marren | € 56,24 | 01-01-2025 |
De Ronde Venen | € 600,00 | 01-01-2025 |
De Wolden | € 0,00 | 01-01-2025 |
Delft | € 0,00 | 01-01-2025 |
Den Helder | € 0,00 | 01-01-2025 |
Deurne | € 241,70 | 01-01-2025 |
Deventer | € 0,00 | 01-01-2025 |
Diemen | € 0,00 | 01-01-2025 |
Dijk en Waard | € 0,00 | 01-01-2025 |
Dinkelland | € 0,00 | 01-01-2025 |
Doesburg | € 0,00 | 01-01-2025 |
Doetinchem | € 125,60 | 01-01-2025 |
Dongen | € 0,00 | 01-01-2025 |
Dordrecht | € 0,00 | 01-01-2025 |
Drechterland | € 332,00 | 01-01-2025 |
Drimmelen | € 226,45 | 01-01-2025 |
Dronten | € 0,00 | 01-01-2025 |
Druten | € 616,45 | 01-01-2025 |
Duiven | € 103,35 | 01-01-2025 |
Echt-Susteren | € 0,00 | 01-01-2025 |
Edam-Volendam | € 174,80 | 01-01-2025 |
Ede | € 0,00 | 01-01-2025 |
Eemnes | € 661,75 | 01-01-2025 |
Eemsdelta | € 612,80 | 01-01-2025 |
Eersel | € 0,00 | 01-01-2025 |
Eijsden-Margraten | € 162,60 | 01-01-2025 |
Eindhoven | € 0,00 | 01-01-2025 |
Elburg | € 291,00 | 01-01-2025 |
Emmen | € 0,00 | 01-01-2025 |
Enkhuizen | € 333,30 | 01-01-2025 |
Enschede | € 0,00 | 01-01-2025 |
Epe | € 0,00 | 01-01-2025 |
Ermelo | € 306,90 | 01-01-2025 |
Etten-Leur | € 0,00 | 01-01-2025 |
Geertruidenberg | - | - |
Geldrop-Mierlo | € 300,30 | 01-01-2025 |
Gemert-Bakel | € 636,25 | 01-01-2025 |
Gennep | € 662,00 | 01-01-2025 |
Gilze en Rijen | € 0,00 | 01-01-2025 |
Goeree-Overflakkee | € 319,65 | 01-01-2025 |
Goes | € 0,00 | 01-01-2025 |
Goirle | € 688,25 | 01-01-2025 |
Gooise Meren | € 415,55 | 01-01-2025 |
Gorinchem | € 0,00 | 01-01-2025 |
Gouda | € 0,00 | 01-01-2025 |
Groningen | € 321,28 | 01-01-2025 |
Gulpen-Wittem | € 0,00 | 01-01-2025 |
Haaksbergen | € 379,00 | 01-01-2025 |
Haarlem | € 207,90 | 01-01-2025 |
Haarlemmermeer | € 761,65 | 01-01-2025 |
Halderberge | € 0,00 | 01-01-2025 |
Hardenberg | € 246,70 | 01-01-2025 |
Harderwijk | € 0,00 | 01-01-2025 |
Hardinxveld-Giessendam | € 182,95 | 01-01-2025 |
Harlingen | € 0,00 | 01-01-2025 |
Hattem | € 0,00 | 01-01-2025 |
Heemskerk | € 254,67 | 01-01-2025 |
Heemstede | € 636,55 | 01-01-2025 |
Heerde | € 166,60 | 01-01-2025 |
Heerenveen | € 499,05 | 01-01-2025 |
Heerlen | € 0,00 | 01-01-2025 |
Heeze-Leende | € 598,20 | 01-01-2025 |
Heiloo | € 75,50 | 01-01-2025 |
Hellendoorn | € 662,90 | 01-01-2025 |
Helmond | € 522,00 | 01-01-2025 |
Hendrik-Ido-Ambacht | € 0,00 | 01-01-2024 |
Hengelo | € 600,00 | 01-01-2025 |
Het Hogeland | € 114,95 | 01-01-2025 |
Heumen | € 419,10 | 01-01-2025 |
Heusden | € 296,00 | 01-01-2025 |
Hillegom | € 644,00 | 01-01-2025 |
Hilvarenbeek | € 727,45 | 01-01-2025 |
Hilversum | € 0,00 | 01-01-2025 |
Hoeksche Waard | € 0,00 | 01-01-2025 |
Hof van Twente | € 0,00 | 01-01-2025 |
Hollands Kroon | € 0,00 | 01-01-2024 |
Hoogeveen | € 100,75 | 01-01-2025 |
Hoorn | € 0,00 | 01-01-2025 |
Horst aan de Maas | € 662,85 | 01-01-2025 |
Houten | € 0,00 | 01-01-2025 |
Huizen | € 0,00 | 01-01-2025 |
Hulst | € 792,90 | 01-01-2025 |
IJsselstein | € 519,85 | 01-01-2025 |
Kaag en Braassem | € 0,00 | 01-01-2025 |
Kampen | € 0,00 | 01-01-2025 |
Kapelle | € 426,60 | 01-01-2025 |
Katwijk | € 0,00 | 01-01-2025 |
Kerkrade | € 0,00 | 01-01-2025 |
Koggenland | € 274,25 | 01-01-2025 |
Krimpen aan den IJssel | € 134,70 | 01-01-2025 |
Krimpenerwaard | € 580,50 | 01-01-2025 |
Laarbeek | € 0,00 | 01-01-2024 |
Land van Cuijk | € 0,00 | 01-01-2025 |
Landgraaf | € 0,00 | 01-01-2025 |
Landsmeer | € 0,00 | 01-01-2024 |
Lansingerland | € 856,75 | 01-01-2025 |
Laren | € 642,50 | 01-01-2025 |
Leeuwarden | € 468,75 | 01-01-2025 |
Leiden | € 0,00 | 01-01-2025 |
Leiderdorp | € 640,55 | 01-01-2025 |
Leidschendam-Voorburg | € 0,00 | 01-01-2025 |
Lelystad | € 180,45 | 01-01-2025 |
Leudal | € 595,55 | 01-01-2025 |
Leusden | € 476,00 | 01-01-2025 |
Lingewaard | € 0,00 | 01-01-2025 |
Lisse | € 644,00 | 01-01-2025 |
Lochem | € 0,00 | 01-01-2025 |
Loon op Zand | € 404,54 | 01-01-2025 |
Lopik | € 0,00 | 01-01-2025 |
Losser | € 0,00 | 01-01-2025 |
Maasdriel | € 0,00 | 01-01-2025 |
Maasgouw | € 0,00 | 01-01-2025 |
Maashorst | € 547,00 | 01-01-2025 |
Maassluis | € 0,00 | 01-01-2024 |
Maastricht | € 0,00 | 01-01-2025 |
Medemblik | € 259,90 | 01-01-2025 |
Meerssen | € 0,00 | 01-01-2025 |
Meierijstad | € 271,00 | 01-01-2025 |
Meppel | € 0,00 | 01-01-2025 |
Middelburg | € 0,00 | 01-01-2025 |
Midden-Delfland | € 0,00 | 01-01-2025 |
Midden-Drenthe | € 0,00 | 01-01-2025 |
Midden-Groningen | € 295,80 | 01-01-2025 |
Moerdijk | € 0,00 | 01-01-2025 |
Molenlanden | € 440,00 | 01-01-2025 |
Montferland | € 0,00 | 01-01-2025 |
Montfoort | € 0,00 | 01-01-2025 |
Mook en Middelaar | € 455,70 | 01-01-2025 |
Neder-Betuwe | € 431,13 | 01-01-2025 |
Nederweert | € 0,00 | 01-01-2024 |
Nieuwegein | € 729,50 | 01-01-2025 |
Nieuwkoop | € 0,00 | 01-01-2025 |
Nijkerk | € 0,00 | 01-01-2025 |
Nijmegen | € 0,00 | 01-01-2025 |
Nissewaard | € 325,45 | 01-01-2025 |
Noardeast-Fryslân | € 0,00 | 01-01-2025 |
Noord-Beveland | € 0,00 | 01-01-2025 |
Noordenveld | € 0,00 | 01-01-2025 |
Noordoostpolder | € 111,15 | 01-01-2025 |
Noordwijk | € 0,00 | 01-01-2025 |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | € 607,00 | 01-01-2025 |
Nunspeet | € 0,00 | 01-01-2025 |
Oegstgeest | € 373,05 | 01-01-2025 |
Oirschot | € 684,70 | 01-01-2025 |
Oisterwijk | € 812,85 | 01-01-2025 |
Oldambt | € 524,00 | 01-01-2025 |
Oldebroek | € 251,85 | 01-01-2025 |
Oldenzaal | € 0,00 | 01-01-2025 |
Olst-Wijhe | € 173,20 | 01-01-2025 |
Ommen | € 120,40 | 01-01-2025 |
Oost Gelre | € 0,00 | 01-01-2025 |
Oosterhout | € 65,45 | 01-01-2025 |
Ooststellingwerf | € 0,00 | 01-01-2025 |
Oostzaan | € 540,55 | 01-01-2025 |
Opmeer | € 318,20 | 01-01-2025 |
Opsterland | € 0,00 | 01-01-2025 |
Oss | € 0,00 | 01-01-2025 |
Oude IJsselstreek | € 0,00 | 01-01-2025 |
Ouder-Amstel | € 0,00 | 01-01-2025 |
Oudewater | € 155,00 | 01-01-2025 |
Overbetuwe | € 507,00 | 01-01-2025 |
Papendrecht | € 0,00 | 01-01-2025 |
Peel en Maas | € 663,00 | 01-01-2025 |
Pekela | € 579,60 | 01-01-2025 |
Pijnacker-Nootdorp | € 0,00 | 01-01-2025 |
Purmerend | € 824,90 | 01-01-2025 |
Putten | € 285,80 | 01-01-2025 |
Raalte | € 266,80 | 01-01-2025 |
Reimerswaal | € 336,45 | 01-01-2025 |
Renkum | € 0,00 | 01-01-2025 |
Renswoude | € 360,00 | 01-01-2025 |
Reusel-De Mierden | € 580,00 | 01-01-2025 |
Rheden | € 0,00 | 01-01-2025 |
Rhenen | € 0,00 | 01-01-2024 |
Ridderkerk | € 324,40 | 01-01-2025 |
Rijssen-Holten | € 302,00 | 01-01-2025 |
Rijswijk | € 0,00 | 01-01-2024 |
Roerdalen | € 0,00 | 01-01-2025 |
Roermond | € 0,00 | 01-01-2025 |
Roosendaal | € 0,00 | 01-01-2025 |
Rotterdam | € 0,00 | 01-01-2025 |
Rozendaal | € 0,00 | 01-01-2025 |
Rucphen | € 169,80 | 01-01-2025 |
Schagen | - | - |
Scherpenzeel | € 0,00 | 01-01-2025 |
Schiedam | € 0,00 | 01-01-2025 |
Schiermonnikoog | € 0,00 | 01-01-2025 |
Schouwen-Duiveland | € 0,00 | 01-01-2025 |
Simpelveld | € 185,80 | 01-01-2025 |
Sint-Michielsgestel | € 663,15 | 01-01-2025 |
Sittard-Geleen | € 360,55 | 01-01-2025 |
Sliedrecht | € 0,00 | 01-01-2025 |
Sluis | € 0,00 | 01-01-2024 |
Smallingerland | € 0,00 | 01-01-2024 |
Soest | € 121,25 | 01-01-2025 |
Someren | € 651,00 | 01-01-2025 |
Son en Breugel | € 0,00 | 01-01-2025 |
Stadskanaal | € 33,20 | 01-01-2025 |
Staphorst | € 0,00 | 01-01-2025 |
Stede Broec | € 326,50 | 01-01-2025 |
Steenbergen | € 963,50 | 01-01-2025 |
Steenwijkerland | € 0,00 | 01-01-2025 |
Stein | € 0,00 | 01-01-2025 |
Stichtse Vecht | € 526,00 | 01-01-2025 |
Südwest-Fryslân | € 0,00 | 01-01-2025 |
Terneuzen | € 153,00 | 01-01-2025 |
Terschelling | € 0,00 | 01-01-2024 |
Texel | € 0,00 | 01-01-2025 |
Teylingen | € 644,00 | 01-01-2025 |
Tholen | € 335,00 | 01-01-2025 |
Tiel | € 0,00 | 01-01-2025 |
Tilburg | € 0,00 | 01-01-2025 |
Tubbergen | € 0,00 | 01-01-2024 |
Twenterand | € 292,30 | 01-01-2025 |
Tynaarlo | € 0,00 | 01-01-2025 |
Tytsjerksteradiel | € 549,85 | 01-01-2025 |
Uitgeest | € 0,00 | 01-01-2025 |
Uithoorn | € 0,00 | 01-01-2025 |
Urk | € 235,00 | 01-01-2025 |
Utrecht | € 0,00 | 01-01-2025 |
Utrechtse Heuvelrug | € 0,00 | 01-01-2025 |
Vaals | € 0,00 | 01-01-2025 |
Valkenburg aan de Geul | € 713,00 | 01-01-2025 |
Valkenswaard | € 225,00 | 01-01-2025 |
Veendam | € 573,95 | 01-01-2025 |
Veenendaal | € 0,00 | 01-01-2025 |
Veere | € 0,00 | 01-01-2025 |
Veldhoven | € 495,00 | 01-01-2025 |
Velsen | € 507,30 | 01-01-2025 |
Venlo | € 660,95 | 01-01-2025 |
Venray | € 660,90 | 01-01-2025 |
Vijfheerenlanden | € 0,00 | 01-01-2025 |
Vlaardingen | € 0,00 | 01-01-2025 |
Vlieland | € 0,00 | 01-01-2024 |
Vlissingen | € 0,00 | 01-01-2025 |
Voerendaal | € 153,00 | 01-01-2025 |
Voorne aan Zee | € 0,00 | 01-01-2025 |
Voorschoten | € 0,00 | 01-01-2025 |
Voorst | € 520,40 | 01-01-2025 |
Vught | € 0,00 | 01-01-2025 |
Waadhoeke | € 510,00 | 01-01-2025 |
Waalre | € 0,00 | 01-01-2025 |
Waalwijk | € 271,70 | 01-01-2025 |
Waddinxveen | € 0,00 | 01-01-2024 |
Wageningen | € 0,00 | 01-01-2025 |
Wassenaar | € 0,00 | 01-01-2025 |
Waterland | € 0,00 | 01-01-2024 |
Weert | € 663,00 | 01-01-2025 |
West Betuwe | € 313,00 | 01-01-2025 |
West Maas en Waal | € 709,38 | 01-01-2025 |
Westerkwartier | € 0,00 | 01-01-2025 |
Westerveld | € 0,00 | 01-01-2025 |
Westervoort | € 103,35 | 01-01-2025 |
Westerwolde | € 0,00 | 01-01-2025 |
Westland | € 0,00 | 01-01-2025 |
Weststellingwerf | € 0,00 | 01-01-2024 |
Wierden | € 0,00 | 01-01-2025 |
Wijchen | € 616,45 | 01-01-2025 |
Wijdemeren | € 0,00 | 01-01-2025 |
Wijk bij Duurstede | € 0,00 | 01-01-2025 |
Winterswijk | € 0,00 | 01-01-2025 |
Woensdrecht | € 0,00 | 01-01-2025 |
Woerden | € 155,00 | 01-01-2025 |
Wormerland | € 540,95 | 01-01-2025 |
Woudenberg | € 124,70 | 01-01-2025 |
Zaanstad | € 279,40 | 01-01-2025 |
Zaltbommel | € 0,00 | 01-01-2025 |
Zandvoort | € 723,22 | 01-01-2024 |
Zeewolde | € 0,00 | 01-01-2025 |
Zeist | € 0,00 | 01-01-2025 |
Zevenaar | € 0,00 | 01-01-2025 |
Zoetermeer | € 0,00 | 01-01-2025 |
Zoeterwoude | € 347,60 | 01-01-2025 |
Zuidplas | € 259,00 | 01-01-2025 |
Zundert | € 87,20 | 01-01-2025 |
Zutphen | € 527,10 | 01-01-2025 |
Zwartewaterland | € 0,00 | 01-01-2025 |
Zwijndrecht | € 132,00 | 01-01-2025 |
Zwolle | € 98,00 | 01-01-2025 |
* Onder voorbehoud van wijzigingen en typfouten.