Overzicht leges
Hier vind je de meest recente, bij ons bekende, legeskosten per gemeente. Ga je verhuizen of wil je een tweede opvanglocatie aanmelden? Dan kan dit goedkoper zijn. Voor de kosten van een extra opvanglocatie kijk je op de website van je gemeente.
Gemeente | Leges | Datum |
---|---|---|
's-Gravenhage | € 553,25 | 01-01-2024 |
's-Hertogenbosch | € 0,00 | 01-01-2024 |
Aa en Hunze | € 0,00 | 01-01-2024 |
Aalsmeer | € 0,00 | 01-01-2024 |
Aalten | € 0,00 | 01-01-2024 |
Achtkarspelen | € 0,00 | 01-01-2024 |
Alblasserdam | € 526,50 | 01-01-2024 |
Albrandswaard | € 323,30 | 01-01-2024 |
Alkmaar | € 0,00 | 01-01-2024 |
Almelo | € 0,00 | 01-01-2024 |
Almere | € 430,85 | 01-01-2024 |
Alphen aan den Rijn | € 0,00 | 01-01-2024 |
Alphen-Chaam | € 0,00 | 01-01-2024 |
Altena | € 40,40 | 01-01-2024 |
Ameland | € 0,00 | 01-01-2024 |
Amersfoort | € 154,62 | 01-01-2024 |
Amstelveen | € 0,00 | 01-01-2024 |
Amsterdam | € 538,80 | 01-01-2024 |
Apeldoorn | € 0,00 | 01-01-2024 |
Arnhem | € 0,00 | 01-01-2024 |
Assen | € 0,00 | 01-01-2024 |
Asten | € 609,90 | 01-01-2024 |
Baarle-Nassau | € 0,00 | 01-01-2024 |
Baarn | € 702,05 | 01-01-2024 |
Barendrecht | € 325,80 | 01-01-2024 |
Barneveld | € 208,00 | 01-01-2024 |
Beek | € 0,00 | 01-01-2024 |
Beekdaelen | € 0,00 | 01-01-2024 |
Beesel | € 572,75 | 01-01-2024 |
Berg en Dal | € 283,40 | 01-01-2024 |
Bergeijk | € 0,00 | 01-01-2024 |
Bergen (L.) | € 0,00 | 01-01-2024 |
Bergen (NH.) | € 0,00 | 01-01-2024 |
Bergen op Zoom | € 354,62 | 01-01-2024 |
Berkelland | € 0,00 | 01-01-2024 |
Bernheze | € 632,55 | 01-01-2024 |
Best | € 355,20 | 01-01-2024 |
Beuningen | € 248,20 | 01-01-2024 |
Beverwijk | € 232,15 | 01-01-2024 |
Bladel | € 543,30 | 01-01-2024 |
Blaricum | € 642,50 | 01-01-2024 |
Bloemendaal | € 423,27 | 01-01-2024 |
Bodegraven-Reeuwijk | € 179,65 | 01-01-2024 |
Boekel | € 566,00 | 01-01-2024 |
Borger-Odoorn | € 0,00 | 01-01-2024 |
Borne | € 281,75 | 01-01-2024 |
Borsele | € 143,25 | 01-01-2024 |
Boxtel | € 0,00 | 01-01-2024 |
Breda | € 0,00 | 01-01-2024 |
Bronckhorst | € 55,50 | 01-01-2024 |
Brummen | € 0,00 | 01-01-2024 |
Brunssum | € 123,10 | 01-01-2024 |
Bunnik | € 0,00 | 01-01-2024 |
Bunschoten | € 1.906,00 | 01-01-2024 |
Buren | € 350,00 | 01-01-2024 |
Capelle aan den IJssel | € 675,35 | 01-01-2024 |
Castricum | € 133,60 | 01-01-2024 |
Coevorden | € 101,50 | 01-01-2024 |
Cranendonck | € 838,65 | 01-01-2024 |
Culemborg | € 0,00 | 01-01-2024 |
Dalfsen | € 326,55 | 01-01-2024 |
Dantumadiel | € 0,00 | 01-01-2024 |
De Bilt | € 233,00 | 01-01-2024 |
De Fryske Marren | € 54,00 | 01-01-2024 |
De Ronde Venen | € 551,00 | 01-01-2024 |
De Wolden | € 0,00 | 01-01-2024 |
Delft | € 0,00 | 01-01-2024 |
Den Helder | € 0,00 | 01-01-2024 |
Deurne | € 234,00 | 01-01-2024 |
Deventer | € 0,00 | 01-01-2024 |
Diemen | € 0,00 | 01-01-2024 |
Dijk en Waard | € 0,00 | 01-01-2024 |
Dinkelland | € 0,00 | 01-01-2024 |
Doesburg | € 0,00 | 01-01-2024 |
Doetinchem | € 120,85 | 01-01-2024 |
Dongen | € 250,25 | 01-01-2024 |
Dordrecht | € 0,00 | 01-01-2024 |
Drechterland | € 323,25 | 01-01-2024 |
Drimmelen | € 226,45 | 01-01-2024 |
Dronten | € 0,00 | 01-01-2024 |
Druten | € 602,60 | 01-01-2024 |
Duiven | € 99,90 | 01-01-2024 |
Echt-Susteren | € 0,00 | 01-01-2024 |
Edam-Volendam | € 171,35 | 01-01-2024 |
Ede | € 0,00 | 01-01-2024 |
Eemnes | € 642,50 | 01-01-2024 |
Eemsdelta | € 599,05 | 01-01-2024 |
Eersel | € 722,47 | 01-01-2024 |
Eijsden-Margraten | € 158,30 | 01-01-2024 |
Eindhoven | € 0,00 | 01-01-2024 |
Elburg | € 280,00 | 01-01-2024 |
Emmen | € 0,00 | 01-01-2024 |
Enkhuizen | € 324,55 | 01-01-2024 |
Enschede | € 0,00 | 01-01-2024 |
Epe | € 0,00 | 01-01-2024 |
Ermelo | € 300,00 | 01-01-2024 |
Etten-Leur | € 0,00 | 01-01-2024 |
Geertruidenberg | - | - |
Geldrop-Mierlo | € 300,30 | 01-01-2024 |
Gemert-Bakel | € 609,45 | 01-01-2024 |
Gennep | € 633,00 | 01-01-2024 |
Gilze en Rijen | € 0,00 | 01-01-2024 |
Goeree-Overflakkee | € 312,50 | 01-01-2024 |
Goes | € 0,00 | 01-01-2024 |
Goirle | € 664,65 | 01-01-2024 |
Gooise Meren | € 409,80 | 01-01-2024 |
Gorinchem | € 0,00 | 01-01-2024 |
Gouda | € 0,00 | 01-01-2024 |
Groningen | € 321,28 | 01-01-2025 |
Gulpen-Wittem | € 0,00 | 01-01-2024 |
Haaksbergen | € 363,00 | 01-01-2024 |
Haarlem | € 189,00 | 01-01-2024 |
Haarlemmermeer | € 760,90 | 01-01-2024 |
Halderberge | € 0,00 | 01-01-2024 |
Hardenberg | € 238,40 | 01-01-2024 |
Harderwijk | € 0,00 | 01-01-2024 |
Hardinxveld-Giessendam | € 172,90 | 01-01-2024 |
Harlingen | € 0,00 | 01-01-2024 |
Hattem | € 0,00 | 01-01-2024 |
Heemskerk | € 244,40 | 01-01-2024 |
Heemstede | € 614,45 | 01-01-2024 |
Heerde | € 162,10 | 01-01-2024 |
Heerenveen | € 489,30 | 01-01-2024 |
Heerlen | € 0,00 | 01-01-2024 |
Heeze-Leende | - | - |
Heiloo | € 77,80 | 01-01-2024 |
Hellendoorn | € 644,20 | 01-01-2024 |
Helmond | € 508,00 | 01-01-2024 |
Hendrik-Ido-Ambacht | € 0,00 | 01-01-2024 |
Hengelo | € 396,00 | 01-01-2024 |
Het Hogeland | € 111,95 | 01-01-2024 |
Heumen | € 409,70 | 01-01-2024 |
Heusden | € 283,00 | 01-01-2024 |
Hillegom | € 621,00 | 01-01-2024 |
Hilvarenbeek | € 711,45 | 01-01-2024 |
Hilversum | € 0,00 | 01-01-2024 |
Hoeksche Waard | € 0,00 | 01-01-2024 |
Hof van Twente | € 0,00 | 01-01-2024 |
Hollands Kroon | € 0,00 | 01-01-2024 |
Hoogeveen | € 97,90 | 01-01-2024 |
Hoorn | € 0,00 | 01-01-2024 |
Horst aan de Maas | € 633,10 | 01-01-2024 |
Houten | € 0,00 | 01-01-2024 |
Huizen | € 0,00 | 01-01-2024 |
Hulst | € 769,80 | 01-01-2024 |
IJsselstein | € 508,15 | 01-01-2024 |
Kaag en Braassem | € 0,00 | 01-01-2024 |
Kampen | € 0,00 | 01-01-2024 |
Kapelle | € 410,60 | 01-01-2024 |
Katwijk | € 0,00 | 01-01-2024 |
Kerkrade | € 0,00 | 01-01-2024 |
Koggenland | € 268,60 | 01-01-2024 |
Krimpen aan den IJssel | € 131,40 | 01-01-2024 |
Krimpenerwaard | € 567,45 | 01-01-2024 |
Laarbeek | € 0,00 | 01-01-2024 |
Land van Cuijk | € 0,00 | 01-01-2024 |
Landgraaf | € 0,00 | 01-01-2024 |
Landsmeer | € 0,00 | 01-01-2024 |
Lansingerland | € 823,78 | 01-01-2024 |
Laren | € 642,50 | 01-01-2024 |
Leeuwarden | € 453,75 | 01-01-2024 |
Leiden | € 0,00 | 01-01-2024 |
Leiderdorp | € 624,30 | 01-01-2024 |
Leidschendam-Voorburg | € 0,00 | 01-01-2024 |
Lelystad | € 174,85 | 01-01-2024 |
Leudal | € 568,55 | 01-01-2024 |
Leusden | € 467,00 | 01-01-2024 |
Lingewaard | € 0,00 | 01-01-2024 |
Lisse | € 621,00 | 01-01-2024 |
Lochem | € 0,00 | 01-01-2024 |
Loon op Zand | € 393,52 | 01-01-2024 |
Lopik | € 0,00 | 01-01-2024 |
Losser | € 0,00 | 01-01-2024 |
Maasdriel | € 0,00 | 01-01-2024 |
Maasgouw | € 0,00 | 01-01-2024 |
Maashorst | € 535,00 | 01-01-2024 |
Maassluis | € 0,00 | 01-01-2024 |
Maastricht | € 0,00 | 01-01-2024 |
Medemblik | € 254,05 | 01-01-2024 |
Meerssen | € 0,00 | 01-01-2024 |
Meierijstad | € 265,00 | 01-01-2024 |
Meppel | € 0,00 | 01-01-2024 |
Middelburg | € 0,00 | 01-01-2024 |
Midden-Delfland | € 0,00 | 01-01-2024 |
Midden-Drenthe | € 0,00 | 01-01-2024 |
Midden-Groningen | € 286,60 | 01-01-2024 |
Moerdijk | € 0,00 | 01-01-2024 |
Molenlanden | € 0,00 | 01-01-2024 |
Montferland | € 0,00 | 01-01-2024 |
Montfoort | € 0,00 | 01-01-2024 |
Mook en Middelaar | € 443,20 | 01-01-2024 |
Neder-Betuwe | € 421,85 | 01-01-2024 |
Nederweert | € 0,00 | 01-01-2024 |
Nieuwegein | € 706,50 | 01-01-2024 |
Nieuwkoop | € 0,00 | 01-01-2024 |
Nijkerk | € 0,00 | 01-01-2024 |
Nijmegen | € 0,00 | 01-01-2024 |
Nissewaard | € 310,00 | 01-01-2024 |
Noardeast-Fryslân | € 0,00 | 01-01-2024 |
Noord-Beveland | € 0,00 | 01-01-2024 |
Noordenveld | € 0,00 | 01-01-2024 |
Noordoostpolder | € 108,65 | 01-01-2024 |
Noordwijk | € 0,00 | 01-01-2024 |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | € 607,00 | 01-01-2024 |
Nunspeet | € 0,00 | 01-01-2024 |
Oegstgeest | € 362,85 | 01-01-2024 |
Oirschot | € 649,00 | 01-01-2024 |
Oisterwijk | € 782,25 | 01-01-2024 |
Oldambt | € 504,00 | 01-01-2024 |
Oldebroek | € 237,90 | 01-01-2024 |
Oldenzaal | € 0,00 | 01-01-2024 |
Olst-Wijhe | € 169,50 | 01-01-2024 |
Ommen | € 117,70 | 01-01-2024 |
Oost Gelre | € 0,00 | 01-01-2024 |
Oosterhout | € 63,65 | 01-01-2024 |
Ooststellingwerf | € 0,00 | 01-01-2024 |
Oostzaan | € 527,35 | 01-01-2024 |
Opmeer | € 308,65 | 01-01-2024 |
Opsterland | € 0,00 | 01-01-2024 |
Oss | € 0,00 | 01-01-2024 |
Oude IJsselstreek | € 0,00 | 01-01-2024 |
Ouder-Amstel | € 0,00 | 01-01-2024 |
Oudewater | € 150,00 | 01-01-2024 |
Overbetuwe | € 496,00 | 01-01-2024 |
Papendrecht | € 0,00 | 01-01-2024 |
Peel en Maas | € 634,00 | 01-01-2024 |
Pekela | € 544,25 | 01-01-2024 |
Pijnacker-Nootdorp | € 0,00 | 01-01-2024 |
Purmerend | € 633,70 | 01-01-2024 |
Putten | € 553,35 | 01-01-2024 |
Raalte | € 260,00 | 01-01-2024 |
Reimerswaal | € 336,45 | 01-01-2024 |
Renkum | € 0,00 | 01-01-2024 |
Renswoude | € 315,15 | 01-01-2024 |
Reusel-De Mierden | € 568,00 | 01-01-2024 |
Rheden | € 0,00 | 01-01-2023 |
Rhenen | € 0,00 | 01-01-2024 |
Ridderkerk | € 316,50 | 01-01-2024 |
Rijssen-Holten | € 302,00 | 01-01-2024 |
Rijswijk | € 0,00 | 01-01-2024 |
Roerdalen | € 0,00 | 01-01-2024 |
Roermond | € 0,00 | 01-01-2024 |
Roosendaal | € 0,00 | 01-01-2024 |
Rotterdam | € 0,00 | 01-01-2024 |
Rozendaal | € 0,00 | 01-01-2024 |
Rucphen | € 168,25 | 01-01-2024 |
Schagen | - | - |
Scherpenzeel | € 0,00 | 01-01-2024 |
Schiedam | € 0,00 | 01-01-2024 |
Schiermonnikoog | € 0,00 | 01-01-2024 |
Schouwen-Duiveland | € 0,00 | 01-01-2024 |
Simpelveld | € 155,05 | 01-01-2024 |
Sint-Michielsgestel | € 644,50 | 01-01-2024 |
Sittard-Geleen | € 348,55 | 01-01-2024 |
Sliedrecht | € 0,00 | 01-01-2024 |
Sluis | € 0,00 | 01-01-2024 |
Smallingerland | € 0,00 | 01-01-2024 |
Soest | € 111,35 | 01-01-2024 |
Someren | € 627,15 | 01-01-2024 |
Son en Breugel | € 0,00 | 01-01-2024 |
Stadskanaal | € 33,20 | 01-01-2024 |
Staphorst | € 0,00 | 01-01-2024 |
Stede Broec | € 317,90 | 01-01-2024 |
Steenbergen | € 320,00 | 01-01-2024 |
Steenwijkerland | € 0,00 | 01-01-2024 |
Stein | € 0,00 | 01-01-2024 |
Stichtse Vecht | € 529,00 | 01-01-2024 |
Südwest-Fryslân | € 0,00 | 01-01-2024 |
Terneuzen | € 150,00 | 01-01-2024 |
Terschelling | € 0,00 | 01-01-2024 |
Texel | € 0,00 | 01-01-2024 |
Teylingen | € 621,00 | 01-01-2024 |
Tholen | € 335,00 | 01-01-2024 |
Tiel | € 0,00 | 01-01-2024 |
Tilburg | € 0,00 | 01-01-2024 |
Tubbergen | € 0,00 | 01-01-2024 |
Twenterand | € 285,15 | 01-01-2024 |
Tynaarlo | € 481,15 | 01-01-2024 |
Tytsjerksteradiel | € 539,05 | 01-01-2024 |
Uitgeest | € 0,00 | 01-01-2024 |
Uithoorn | € 0,00 | 01-01-2024 |
Urk | € 230,00 | 01-01-2024 |
Utrecht | € 0,00 | 01-01-2024 |
Utrechtse Heuvelrug | € 0,00 | 01-01-2024 |
Vaals | € 0,00 | 01-01-2024 |
Valkenburg aan de Geul | € 713,00 | 01-01-2024 |
Valkenswaard | € 222,05 | 01-01-2024 |
Veendam | € 549,75 | 01-01-2024 |
Veenendaal | € 0,00 | 01-01-2024 |
Veere | € 0,00 | 01-01-2024 |
Veldhoven | € 495,00 | 01-01-2024 |
Velsen | € 490,20 | 01-01-2024 |
Venlo | € 633,10 | 01-01-2024 |
Venray | € 633,10 | 01-01-2024 |
Vijfheerenlanden | € 0,00 | 01-01-2024 |
Vlaardingen | € 0,00 | 01-01-2024 |
Vlieland | € 0,00 | 01-01-2024 |
Vlissingen | € 0,00 | 01-01-2024 |
Voerendaal | € 153,00 | 01-01-2024 |
Voorne aan Zee | € 0,00 | 01-01-2024 |
Voorschoten | - | - |
Voorst | € 450,00 | 01-01-2024 |
Vught | € 0,00 | 01-01-2024 |
Waadhoeke | € 510,00 | 29-11-2024 |
Waalre | € 0,00 | 01-01-2024 |
Waalwijk | € 262,50 | 01-01-2024 |
Waddinxveen | € 0,00 | 01-01-2024 |
Wageningen | € 0,00 | 01-01-2024 |
Wassenaar | € 0,00 | 01-01-2024 |
Waterland | € 0,00 | 01-01-2024 |
Weert | € 634,00 | 01-01-2024 |
West Betuwe | € 299,00 | 01-01-2024 |
West Maas en Waal | € 695,47 | 01-01-2024 |
Westerkwartier | € 0,00 | 01-01-2024 |
Westerveld | € 0,00 | 01-01-2024 |
Westervoort | € 99,90 | 01-01-2024 |
Westerwolde | € 0,00 | 01-01-2024 |
Westland | € 0,00 | 01-01-2024 |
Weststellingwerf | € 0,00 | 01-01-2024 |
Wierden | € 0,00 | 01-01-2024 |
Wijchen | € 602,60 | 01-01-2024 |
Wijdemeren | € 0,00 | 01-01-2024 |
Wijk bij Duurstede | € 0,00 | 01-01-2024 |
Winterswijk | € 0,00 | 01-01-2024 |
Woensdrecht | € 0,00 | 01-01-2024 |
Woerden | € 150,00 | 01-01-2024 |
Wormerland | € 527,35 | 01-01-2024 |
Woudenberg | € 121,30 | 01-01-2024 |
Zaanstad | € 273,40 | 01-01-2024 |
Zaltbommel | € 0,00 | 01-01-2024 |
Zandvoort | € 723,22 | 01-01-2024 |
Zeewolde | € 0,00 | 01-01-2024 |
Zeist | € 0,00 | 01-01-2024 |
Zevenaar | € 0,00 | 01-01-2024 |
Zoetermeer | € 0,00 | 01-01-2024 |
Zoeterwoude | € 338,12 | 01-01-2024 |
Zuidplas | € 250,00 | 01-01-2024 |
Zundert | € 85,57 | 01-01-2024 |
Zutphen | € 512,75 | 01-01-2024 |
Zwartewaterland | € 0,00 | 01-01-2024 |
Zwijndrecht | € 127,00 | 01-01-2024 |
Zwolle | € 93,00 | 01-01-2024 |
* Onder voorbehoud van wijzigingen en typfouten.